På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over kursen på investeringsprofilen NEF Kraft 100 AS. Tallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | ||||
| Jan | 93,83 | - | |||
| Feb | 90,29 | - | |||
| Mar | 86,57 | - | |||
| Apr | 99,95 |
- | |||
| May | 90,14 |
- | |||
| Jun | 82,50 |
- | |||
| Jul | 78,60 |
- | |||
| Aug | - | - | |||
| Sep | - | - | |||
| Oct | - | - | |||
| Nov | - | 100,0 | |||
| Dec | - | 101,1 | |||
Kvartalsrapport for 1. kv 2010 NEF Kraft 100 AS (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.