På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over avkastning på investeringsprofilen Råvare Vekst. Avkastningstallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Jan | -5,12% | -1,10% | - | |||
| Feb | -1,58% | -1,09% | - | |||
| Mar | 1,20% | -0,50% | - | |||
| Apr | 0,13% | -1,53% | 1,39% | |||
| May | -7,85% | 3,56% | 1,09% | |||
| Jun | -1,52% | -3,04% | 5,08% | |||
| Jul | 0,09% | 0,46% | -5,11% | |||
| Aug | - | 0,64% | -3,07% | |||
| Sep | - | -1,56% | -5,79% | |||
| Oct | - | -0,54% | -0,64% | |||
| Nov | - | 2,67% | 0,14% | |||
| Dec | - | -0,77% | 2,16% | |||
| Total | -14,05% | -3,14% | -5,14% |
Vi har nå endret rapportering av avkastningstallene slik at de er inkl. 2 % forvaltningskostnader, menfør eventuelle etableringskostnader. Alle historiske tall er også oppdatert som følge av endringen.
Profilark (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.