På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over avkastning på investeringsprofilen Råvare Balansert. Avkastningstallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Jan | -4,43% | -1,44% | - | |||
| Feb | -0,54% | -0,49% | - | |||
| Mar | 0,37% | -0,53% | - | |||
| Apr | 0,03% | -0,83% | 0,86% | |||
| May | -6,85% | 2,65% | 1,09% | |||
| Jun | -2,04% | -2,70% | 4,15% | |||
| Jul | 0,22% | 0,46% | -4,27% | |||
| Aug | - | 0,41% | -2,08% | |||
| Sep | - | -1,31% | -4,60% | |||
| Oct | - | -0,61% | -0,32% | |||
| Nov | - | 2,55% | 0,53% | |||
| Dec | - | -1,05% | 2,44% | |||
| Total | -12,73% | -2,89% | -2,53% |
Vi har nå endret rapportering av avkastningstallene slik at de er inkl. 2 % forvaltningskostnader, menfør eventuelle etableringskostnader. Alle historiske tall er også oppdatert som følge av endringen.
Profilark (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.