På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over avkastning på investeringsprofilen Offensiv. Avkastningstallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Jan | -1,48% | -1,08% | -0,11% | 5,85% | - |
| Feb | 6,17% | 2,74% | -0,91% | 1,77% | 2,75% |
| Mar | -4,56% | -0,43% | -1,63% | 0,80% | 1,02% |
| Apr | 0,16% | -0,48% | -0,84% | -0,92% | -4,10% |
| May | -3,24% | 0,94% | 0,77% | 1,37% | 2,57% |
| Jun | -2,67% | -1,73% | 3,57% | -2,17% | 2,79% |
| Jul | -0,02% | 0,94% | -1,86% | -0,70% | 3,36% |
| Aug | - | 0,12% | 1,75% | 0,06% | 5,81% |
| Sep | - | 0,30% | -5,08% | -0,68% | 3,76% |
| Oct | - | -1,05% | 0,77% | -4,73% | 1,64% |
| Nov | - | 4,11% | 2,26% | -3,19% | 3,38% |
| Des | - | -2,42% | -0,84% | 0,81% | 3,84% |
| Total | -5,85% | 1,80% | -2,41% | -2,11% | 29,94% |
Vi har nå endret rapportering av avkastningstallene slik at de er inkl. 2 % forvaltningskostnader, menfør eventuelle etableringskostnader. Alle historiske tall er også oppdatert som følge av endringen.
Profilark (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.