På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over avkastning på investeringsprofilen Vekst. Avkastningstallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Jan | -2,35% | -1,32% | -0,42% | 5,45% | 3,03% | 5,86% | - |
| Feb | 4,46% | 1,72% | -0,47% | 1,33% | 2,79% | -6,92% | - |
| Mar | -3,35% | -0,47% | -1,35% | 0,69% | 0,99% | 2,56% | - |
| Apr | 0,69% | -0,61% | -0,45% | -0,82% | -4,22% | -4,14% | -2,20% |
| May | -2,88% | 1,33% | 0,88% | 1,16% | 2,04% | 0,50% | -1,55% |
| Jun | -1,50% | -1,86% | 3,38% | -2,08% | 2,69% | 2,15% | 2,64% |
| Jul | -0,78% | 0,71% | -2,38% | -0,37% | 3,47% | 0,46% | -3,06% |
| Aug | - | 0,16% | 0,77% | 0,09% | 5,79% | 0,45% | -0,63% |
| Sep | - | -0,15% | -4,39% | -0,72% | 3,30% | 2,73% | 3,14% |
| Oct | - | -0,99% | 0,51% | -3,99% | 1,37% | -1,19% | -0,28% |
| Nov | - | 3,76% | 1,73% | -2,83% | 3,15% | -0,29% | 5,70% |
| Des | - | -1,99% | 0,49% | 0,70% | 3,56% | 1,06% | 11,69% |
| Total | -5,78% | 0,12% | -1,90% | -1,69% | 31,45% | 2,67% | 15,58% |
Vi har nå endret rapportering av avkastningstallene slik at de er inkl. 2 % forvaltningskostnader, menfør eventuelle etableringskostnader. Alle historiske tall er også oppdatert som følge av endringen.
Profilark (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.