På denne siden publiseres løpende en oppdatert oversikt over avkastning på investeringsprofilen Energi Balansert. Avkastningstallene oppdateres omkring 25. hver måned.
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Jan | -2,79% | -2,06% | -1,34% | 4,25% | 2,70% | 5,06% | - |
| Feb | 2,25% | 1,07% | 0,85% | 0,02% | 2,92% | -6,68% | - |
| Mar | -1,78% | -0,57% | -0,48% | 0,36% | 0,92% | 2,16% | - |
| Apr | 0,57% | 0,57% | -0,57% | -0,53% | -4,56% | -3,62% | -2,31% |
| May | -1,85% | 0,74% | 1,05% | 0,53% | 0,46% | 0,57% | -1,63% |
| Jun | -1,61% | -1,93% | 1,94% | -1,80% | 2,41% | 2,02% | 2,10% |
| Jul | -1,11% | 0,70% | -2,04% | 0,61% | 3,78% | 0,17% | -2,80% |
| Aug | - | -0,06% | 0,23% | 0,18% | 5,72% | 0,38% | -0,63% |
| Sep | - | -0,64% | -2,39% | -0,86% | 1,92% | 1,78% | 2,87% |
| Oct | - | -0,47% | 0,42% | -1,75% | 0,56% | -1,18% | -0,27% |
| Nov | - | 2,52% | 1,48% | -1,74% | 2,47% | -0,64% | 4,87% |
| Des | - | -1,74% | 2,62 | 0,37% | 2,71% | 0,30% | 10,28% |
| Total | -6,24% | -1,95% | 1,64% | -0,51% | 23,97% | -0,15% | 12,44% |
Vi har nå endret rapportering av avkastningstallene slik at de er inkl. 2 % forvaltningskostnader, menfør eventuelle etableringskostnader. Alle historiske tall er også oppdatert som følge av endringen.
Profilark (klikk for å laste ned)
Nordisk Energiforvaltning AS, Bygdøy Allé 2, P.O. Box 573 Sentrum, NO-0105 OSLO, Norway
Phone: +47 22 43 20 50, Fax: +47 22 43 20 51, email: post@n-ef.no / info@n-ef.se
Terms of use. Mail the webmaster.
Developed by Nucleus.